Биржа копирайтинга Антиплагиат SEO анализ текста Адвего Лингвист Проверка орфографии
 #  Имя Выполнено, работ Средняя длина, тыс.символов Средняя стоимость, руб. Средняя стоимость/1000 зн., руб. КПД, % Обязательность, % Пройден тест по русскому языку
1. Kora-antica
PRO
Kora-antica более 5 тысяч 3.25 731 108 99.3 100.0 Персональный заказ
2. ElenaDenisova18
PRO
ElenaDenisova18 более тысячи 6.20 1021 149 100.0 100.0 Персональный заказ
3. Svch1304 Svch1304 более 5 тысяч 5.02 1302 201 100.0 100.0 Персональный заказ
4. Harmonium
PRO
Harmonium более 300 5.02 789 85 100.0 100.0 Персональный заказ
5. avesta88 avesta88 около 5 тысяч 5.17 894 150 100.0 100.0 Персональный заказ
6. Millionersha
PRO
Millionersha более тысячи 3.71 224 59 100.0 100.0 Персональный заказ
7. Reggold Reggold более 5 тысяч 2.71 395 98 99.7 100.0 Персональный заказ
8. gadzhet gadzhet около 5 тысяч 3.38 570 108 100.0 99.5 Персональный заказ
9. Milesska Milesska более 5 тысяч 3.07 897 247 99.0 98.0 Персональный заказ
10. flashlom flashlom около 10 тысяч 3.58 497 109 98.6 96.3 Персональный заказ
11. Katiysokolova0810 Katiysokolova0810 более тысячи 4.28 692 106 100.0 100.0 Персональный заказ
12. Olya131313 Olya131313 около тысячи 1.85 391 178 99.2 100.0 Персональный заказ
13. valensia666 valensia666 около 30 тысяч 4.01 851 100 100.0 100.0 Персональный заказ
14. GensLTD GensLTD более тысячи 2.78 610 168 100.0 100.0 Персональный заказ
15. FedorMix2012
PRO
FedorMix2012 более 10 тысяч 2.22 512 123 100.0 99.2 Персональный заказ
16. wawilon wawilon более 5 тысяч 3.51 462 90 100.0 98.8 Персональный заказ
17. Alex6310 Alex6310 около 2 тысяч 2.31 295 99 99.0 99.7 Персональный заказ
18. Wictoria Wictoria более тысячи 4.05 740 107 98.9 100.0 Персональный заказ
19. zeldamania
PRO
zeldamania более 10 тысяч 0.31 65 197 100.0 100.0 Персональный заказ
20. Ivann75 Ivann75 более 200 2.70 514 157 98.8 92.4 Персональный заказ
21. Valenci08 Valenci08 более 3 тысяч 2.10 236 98 99.7 96.5 Персональный заказ
22. semen-tim
PRO
semen-tim более 10 тысяч 0.31 69 198 100.0 100.0 Персональный заказ
23. SolAna SolAna более 500 2.82 506 125 99.1 100.0 Персональный заказ
24. Nykko Nykko более 10 тысяч 3.62 600 107 100.0 96.2 Персональный заказ
25. Viktoria2406 Viktoria2406 около 2 тысяч 2.41 347 99 100.0 100.0 Персональный заказ
26. runy runy более 10 тысяч 3.56 346 96 100.0 100.0 Персональный заказ
27. mmmmmmm8
PRO
mmmmmmm8 около 30 тысяч 0.20 61 286 99.9 98.9 Персональный заказ
28. aleks78 aleks78 около тысячи 2.19 377 136 98.1 100.0 Персональный заказ
29. VladimirIsaev4 VladimirIsaev4 более 3 тысяч 2.27 314 107 98.9 98.9 Персональный заказ
30. smmChikgen
PRO
smmChikgen более 10 тысяч 0.31 62 197 100.0 100.0 Персональный заказ
31. Minerva77778 Minerva77778 около 500 2.61 440 99 99.0 94.4 Персональный заказ
32. triumphatorius triumphatorius более 3 тысяч 2.37 263 77 98.3 90.4 Персональный заказ
33. LumberJck LumberJck более 5 тысяч 3.20 434 80 99.4 100.0 Персональный заказ
34. _SAKURA_VINK_ _SAKURA_VINK_ более 500 5.35 987 86 100.0 100.0 Персональный заказ
35. VasilisaPremudraja VasilisaPremudraja более 10 тысяч 1.67 178 86 99.5 99.8 Персональный заказ
36. Tony-Brown Tony-Brown более 500 2.38 507 109 100.0 100.0 Персональный заказ
37. JaninaSt JaninaSt более 3 тысяч 4.18 349 74 98.9 100.0 Персональный заказ
38. V_i_c_t_o_r_i_a V_i_c_t_o_r_i_a около тысячи 2.63 225 80 100.0 100.0 Персональный заказ
39. brand2
PRO
brand2 более 3 тысяч 0.22 108 443 99.3 99.8 Персональный заказ
40. lana25_25 lana25_25 около 3 тысяч 2.85 304 79 100.0 95.3 Персональный заказ
41. Alex-andr Alex-andr более тысячи 2.65 527 103 100.0 100.0 Персональный заказ
42. prosto-igor prosto-igor более 2 тысяч 2.64 542 109 97.3 95.4 Персональный заказ
43. busk_08 busk_08 более 5 тысяч 4.36 416 90 100.0 100.0 Персональный заказ
44. helenaish helenaish более 3 тысяч 1.75 605 177 97.1 100.0 Персональный заказ
45. Cezar05 Cezar05 около 3 тысяч 1.53 178 99 99.1 99.5 Персональный заказ
46. lyubomir-ka lyubomir-ka более 5 тысяч 3.50 532 84 100.0 100.0 Персональный заказ
47. saturn3220 saturn3220 более тысячи 2.47 176 83 100.0 100.0 Персональный заказ
48. rest100tehno rest100tehno более 200 3.46 520 102 93.5 98.8 Персональный заказ
49. ofcourse ofcourse более 500 4.75 1137 160 100.0 95.1 Персональный заказ
50. ArtemMilov ArtemMilov более 3 тысяч 0.25 104 384 99.7 99.8 Персональный заказ
51. Winchesters Winchesters около 100 3.00 350 81 98.8 96.2 Персональный заказ
52. Irenesmart79 Irenesmart79 более 3 тысяч 3.47 711 128 98.2 100.0 Персональный заказ
53. TheDenis18 TheDenis18 более 20 тысяч 0.26 99 302 100.0 100.0 Персональный заказ
54. lucky_bee
PRO
lucky_bee более 3 тысяч 2.73 422 142 98.1 96.1 Персональный заказ
55. Elenamaks22 Elenamaks22 около 3 тысяч 2.06 311 119 98.9 90.3 Персональный заказ
56. yenin yenin около 2 тысяч 0.36 100 248 98.0 99.8 Персональный заказ
57. Dariya88 Dariya88 более тысячи 5.18 446 83 100.0 100.0 Персональный заказ
58. Vasilich2020 Vasilich2020 около 2 тысяч 2.10 210 76 98.2 100.0 Персональный заказ
59. redaduy redaduy более 10 тысяч 0.31 114 301 98.7 99.1 Персональный заказ
60. Frutta Frutta около 2 тысяч 0.33 138 453 98.5 99.8 Персональный заказ
61. MikhailNoname86 MikhailNoname86 более 3 тысяч 0.27 242 760 98.0 99.7 Персональный заказ
62. Rostava Rostava более 3 тысяч 1.65 353 178 100.0 100.0 Персональный заказ
63. 10042013kse 10042013kse более 500 2.42 364 91 94.4 97.1 Персональный заказ
64. Ivan1211 Ivan1211 более тысячи 0.41 224 479 99.6 98.9 Персональный заказ
65. remiron remiron более 3 тысяч 2.97 299 108 100.0 100.0 Персональный заказ
66. AlPacino
PRO
AlPacino более 5 тысяч 2.35 421 173 100.0 100.0 Персональный заказ
67. Levskaya_Anastasia Levskaya_Anastasia более 300 1.47 197 80 97.8 100.0 Персональный заказ
68. Serg1202
PRO
Serg1202 более 5 тысяч 1.15 551 206 97.0 100.0 Персональный заказ
69. silli23d
PRO
silli23d более тысячи 0.21 94 387 97.4 97.1 Персональный заказ
70. rudy1970
PRO
rudy1970 более 5 тысяч 0.25 132 395 96.5 97.3 Персональный заказ
71. Raffaellka Raffaellka более тысячи 3.91 927 150 100.0 100.0 Персональный заказ
72. esevika esevika около 300 2.25 161 79 100.0 100.0 Персональный заказ
73. Ketrin99 Ketrin99 около 3 тысяч 0.30 34 105 98.7 98.7 Персональный заказ
74. Lavrik1987 Lavrik1987 около тысячи 4.89 1013 99 100.0 100.0 Персональный заказ
75. In-na18 In-na18 более 3 тысяч 3.04 998 267 97.6 97.6 Персональный заказ
76. Ksenia-AV Ksenia-AV около тысячи 0.55 100 160 97.7 99.7 Персональный заказ
77. VanessaMitrovci VanessaMitrovci более 300 2.03 354 97 92.0 100.0 Персональный заказ
78. BoggDana BoggDana более 3 тысяч 2.19 340 148 100.0 100.0 Персональный заказ
79. arsintiya arsintiya более 10 тысяч 0.30 218 713 96.8 99.8 Персональный заказ
80. siplivez siplivez более 5 тысяч 2.04 186 98 96.4 96.3 Персональный заказ
81. Alllina Alllina более 5 тысяч 2.12 316 54 100.0 100.0 Персональный заказ
82. Nata130906 Nata130906 более 3 тысяч 0.25 85 366 96.8 97.6 Персональный заказ
83. elenasea elenasea около 20 тысяч 0.31 39 103 99.8 100.0 Персональный заказ
84. tamrra tamrra более 3 тысяч 0.27 94 313 99.8 99.6 Персональный заказ
85. Ginnger Ginnger более 100 4.54 220 51 100.0 100.0 Персональный заказ
86. sultans34 sultans34 более 10 тысяч 0.28 87 292 99.8 100.0 Персональный заказ
87. IRIN785 IRIN785 более 30 тысяч 0.21 36 187 99.9 99.1 Персональный заказ
88. InnaKhoroshilova InnaKhoroshilova более 5 тысяч 0.31 119 341 98.2 100.0 Персональный заказ
89. alexandraaprod alexandraaprod около 10 тысяч 0.21 71 291 100.0 100.0 Персональный заказ
90. Larisa52 Larisa52 более тысячи 1.90 285 95 100.0 100.0 Персональный заказ
91. Kiki2019 Kiki2019 более 3 тысяч 0.37 130 341 99.5 97.7 Персональный заказ
92. 00790Ukr
PRO
00790Ukr более 30 тысяч 0.21 12 59 100.0 100.0 Персональный заказ
93. alisha1 alisha1 около 5 тысяч 2.43 597 293 100.0 100.0 Персональный заказ
94. bsimen bsimen более 500 0.37 101 257 98.3 100.0 Персональный заказ
95. AllaFirsyuk AllaFirsyuk около тысячи 0.52 584 1112 97.2 99.0 Персональный заказ
96. AndrejMikenin AndrejMikenin более 10 тысяч 0.22 46 230 99.7 98.2 Персональный заказ
97. Pryanik63 Pryanik63 более 2 тысяч 0.53 42 79 100.0 100.0 Персональный заказ
98. StatskyV StatskyV более 10 тысяч 0.24 103 375 98.4 99.7 Персональный заказ
99. zaocon zaocon более 30 тысяч 0.15 47 165 99.7 99.8 Персональный заказ
100. SewinAndrey SewinAndrey более тысячи 0.17 156 1052 98.5 97.9 Персональный заказ
Отправка жалобы...
Спасибо, ваша жалоба принята
Вы уже жаловались
Публикация комментариев и создание новых тем на форуме Адвего для текущего аккаунта ограничено.
Подробная информация и связь с администрацией: https://advego.com/v2/support/ban/forum/1186
Жаловаться можно только на чужой комментарий
Избранное
Добавить в избранное
Имя
URL
https://advego.com/authors/